Buscador de inmuebles en Zaragoza
Buscar Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 8 CHALETs 186 LOCAL COMERCIALs 545 NAVE Industriales 44 OFICINAs 46 PISOs 1 PLAZA DE PARKING 3 SOLAR COMERCIALs 51 TERRENO Industriales 2 TERRENO RESIDENCIALs 3 SUELO SERVICIOs 1 EDIFICIO VIVIENDAS
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguarón | Actur | CHALET | 0 | |||
| Cuarte de Huerva | Ctra. Valencia | CHALET | 140 m² | 5 | Venta: 550.000.- € - 91.512.300.- Ptas | |
| Garrapinillos | Sin Zona (Municipios) | CHALET | 95 m² | 3 | Venta: 105.000.- € - 17.470.530.- Ptas | |
| Garrapinillos | Sin Zona (Municipios) | CHALET | 265 m² | 4 | Venta: 300.000.- € - 49.915.800.- Ptas | |
| María de Huerva | Sin Zona (Municipios) | CHALET | 160 m² | 4 | Venta: 230.000.- € - 38.268.780.- Ptas | |
| San Juan de Mozarrifar | Ctra. Huesca | CHALET | 127 m² | 5 | Venta: 325.000.- € - 54.075.450.- Ptas | |
| Zaragoza | Ctra. Logroño | CHALET | 400 m² | 7 | Venta: 600.000.- € - 99.831.600.- Ptas | |
| Zaragoza | Montecanal | CHALET | 375 m² | 8 | Venta: 1.000.000.- € - 166.386.000.- Ptas | |
| Zaragoza | Delicias | EDIFICIO VIVIENDAS | 420 m² | 0 | Venta: 1.500.000.- € - 249.579.000.- Ptas | |
| Casetas | Ctra. Logroño | LOCAL COMERCIAL | 170 m² | - Alquiler: 1.500.- € - 249.579.- Ptas | ||
| Cuarte de Huerva | Centro | LOCAL COMERCIAL | 72 m² | Venta: 144.000.- € - 23.959.584.- Ptas | ||
| Cuarte de Huerva | Centro | LOCAL COMERCIAL | 302 m² | Venta: 754.000.- € - 125.455.044.- Ptas - Alquiler: 2.800.- € - 465.881.- Ptas | ||
| Cuarte de Huerva | Ctra. Valencia | LOCAL COMERCIAL | 300 m² | - Alquiler: 2.500.- € - 415.965.- Ptas | ||
| Cuarte de Huerva | Sin Zona (Municipios) | LOCAL COMERCIAL | 156 m² | - Alquiler: 1.800.- € - 299.495.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.